期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291673 | 17 | 大 单 | |||
3291672 | 12:00 | 2+0+7=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3291671 | 11:56 | 0+0+6=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3291670 | 11:53 | 1+4+2=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3291669 | 11:49 | 9+2+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3291668 | 11:46 | 2+8+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3291667 | 11:42 | 2+3+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3291666 | 11:39 | 3+5+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3291665 | 11:35 | 0+1+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3291664 | 11:32 | 1+9+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3291663 | 11:28 | 2+6+5=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3291662 | 11:25 | 4+6+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3291661 | 11:21 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3291660 | 11:18 | 4+7+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3291659 | 11:14 | 8+1+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3291658 | 11:11 | 0+1+7=08 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291672 | 09 | 小 | 单 | ||
3291671 | 06 | 小 | 双 | ||
3291670 | 07 | 小 | 单 | ||
3291669 | 16 | 大 | 双 | ||
3291668 | 17 | 大 | 单 | ||
3291667 | 14 | 大 | 双 | ||
3291666 | 17 | 大 | 单 | ||
3291665 | 01 | 小 | 单 | ||
3291664 | 17 | 大 | 单 | ||
3291663 | 13 | 小 | 单 | ||
3291662 | 14 | 大 | 双 | ||
3291661 | 18 | 大 | 双 | ||
3291660 | 17 | 大 | 单 | ||
3291659 | 16 | 大 | 双 | ||
3291658 | 08 | 小 | 双 | ||
3291657 | 15 | 大 | 单 | ||
3291656 | 17 | 大 | 单 | ||
3291655 | 19 | 大 | 单 | ||
3291654 | 17 | 大 | 单 | ||
3291653 | 09 | 小 | 单 | ||
3291652 | 16 | 大 | 双 | ||
3291651 | 16 | 大 | 双 | ||
3291650 | 19 | 大 | 单 | ||
3291649 | 06 | 小 | 双 | ||
3291648 | 10 | 小 | 双 | ||
3291647 | 13 | 小 | 单 | ||
3291646 | 19 | 大 | 单 | ||
3291645 | 18 | 大 | 双 | ||
3291644 | 14 | 大 | 双 | ||
3291643 | 20 | 大 | 双 | ||
3291642 | 08 | 小 | 双 | ||
3291641 | 04 | 小 | 双 | ||
3291640 | 17 | 大 | 单 | ||
3291639 | 06 | 小 | 双 | ||
3291638 | 19 | 大 | 单 | ||
3291637 | 23 | 大 | 单 | ||
3291636 | 20 | 大 | 双 | ||
3291635 | 15 | 大 | 单 | ||
3291634 | 18 | 大 | 双 | ||
3291633 | 13 | 小 | 单 | ||
3291632 | 09 | 小 | 单 | ||
3291631 | 21 | 大 | 单 | ||
3291630 | 17 | 大 | 单 | ||
3291629 | 20 | 大 | 双 | ||
3291628 | 22 | 大 | 双 | ||
3291627 | 12 | 小 | 双 | ||
3291626 | 12 | 小 | 双 | ||
3291625 | 14 | 大 | 双 | ||
3291624 | 18 | 大 | 双 | ||
3291623 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出17 13 10 11 11 15 16 11 07 17 |