期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239102 | 15 | 杀小双 | |||
3239101 | 17:19 | 9+4+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3239100 | 17:15 | 0+2+8=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3239099 | 17:12 | 7+3+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3239098 | 17:08 | 4+7+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239097 | 17:05 | 7+4+1=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239096 | 17:01 | 2+7+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3239095 | 16:58 | 7+4+7=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3239094 | 16:54 | 1+4+6=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3239093 | 16:51 | 0+5+9=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239092 | 16:47 | 8+4+5=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3239091 | 16:44 | 0+7+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3239090 | 16:40 | 7+2+1=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3239089 | 16:37 | 1+4+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239088 | 16:33 | 8+4+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3239087 | 16:30 | 8+9+5=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239101 | 16 | 大 | 双 | ||
3239100 | 10 | 小 | 双 | ||
3239099 | 14 | 大 | 双 | ||
3239098 | 12 | 小 | 双 | ||
3239097 | 12 | 小 | 双 | ||
3239096 | 13 | 小 | 单 | ||
3239095 | 18 | 大 | 双 | ||
3239094 | 11 | 小 | 单 | ||
3239093 | 14 | 大 | 双 | ||
3239092 | 17 | 大 | 单 | ||
3239091 | 12 | 小 | 双 | ||
3239090 | 10 | 小 | 双 | ||
3239089 | 09 | 小 | 单 | ||
3239088 | 12 | 小 | 双 | ||
3239087 | 22 | 大 | 双 | ||
3239086 | 24 | 大 | 双 | ||
3239085 | 06 | 小 | 双 | ||
3239084 | 14 | 大 | 双 | ||
3239083 | 17 | 大 | 单 | ||
3239082 | 10 | 小 | 双 | ||
3239081 | 18 | 大 | 双 | ||
3239080 | 16 | 大 | 双 | ||
3239079 | 11 | 小 | 单 | ||
3239078 | 03 | 小 | 单 | ||
3239077 | 10 | 小 | 双 | ||
3239076 | 18 | 大 | 双 | ||
3239075 | 15 | 大 | 单 | ||
3239074 | 17 | 大 | 单 | ||
3239073 | 10 | 小 | 双 | ||
3239072 | 14 | 大 | 双 | ||
3239071 | 07 | 小 | 单 | ||
3239070 | 19 | 大 | 单 | ||
3239069 | 09 | 小 | 单 | ||
3239068 | 06 | 小 | 双 | ||
3239067 | 14 | 大 | 双 | ||
3239066 | 24 | 大 | 双 | ||
3239065 | 13 | 小 | 单 | ||
3239064 | 10 | 小 | 双 | ||
3239063 | 15 | 大 | 单 | ||
3239062 | 08 | 小 | 双 | ||
3239061 | 16 | 大 | 双 | ||
3239060 | 11 | 小 | 单 | ||
3239059 | 09 | 小 | 单 | ||
3239058 | 14 | 大 | 双 | ||
3239057 | 18 | 大 | 双 | ||
3239056 | 20 | 大 | 双 | ||
3239055 | 21 | 大 | 单 | ||
3239054 | 14 | 大 | 双 | ||
3239053 | 15 | 大 | 单 | ||
3239052 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 08 18 08 19 05 19 13 17 25 |