期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279066 | 07 | 杀大双 | |||
3279065 | 03:32 | 5+1+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3279064 | 03:29 | 0+9+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279063 | 03:25 | 0+4+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279062 | 03:22 | 8+1+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3279061 | 03:18 | 9+0+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279060 | 03:15 | 0+3+4=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279059 | 03:11 | 0+9+3=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279058 | 03:08 | 1+1+9=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279057 | 03:04 | 4+0+8=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3279056 | 03:01 | 5+5+0=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279055 | 02:57 | 5+1+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279054 | 02:54 | 3+7+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3279053 | 02:50 | 9+6+7=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279052 | 02:47 | 1+4+1=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279051 | 02:43 | 6+3+8=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279065 | 15 | 大 | 单 | ||
3279064 | 15 | 大 | 单 | ||
3279063 | 07 | 小 | 单 | ||
3279062 | 13 | 小 | 单 | ||
3279061 | 18 | 大 | 双 | ||
3279060 | 07 | 小 | 单 | ||
3279059 | 12 | 小 | 双 | ||
3279058 | 11 | 小 | 单 | ||
3279057 | 12 | 小 | 双 | ||
3279056 | 10 | 小 | 双 | ||
3279055 | 11 | 小 | 单 | ||
3279054 | 19 | 大 | 单 | ||
3279053 | 22 | 大 | 双 | ||
3279052 | 06 | 小 | 双 | ||
3279051 | 17 | 大 | 单 | ||
3279050 | 08 | 小 | 双 | ||
3279049 | 18 | 大 | 双 | ||
3279048 | 07 | 小 | 单 | ||
3279047 | 19 | 大 | 单 | ||
3279046 | 09 | 小 | 单 | ||
3279045 | 24 | 大 | 双 | ||
3279044 | 06 | 小 | 双 | ||
3279043 | 19 | 大 | 单 | ||
3279042 | 19 | 大 | 单 | ||
3279041 | 16 | 大 | 双 | ||
3279040 | 20 | 大 | 双 | ||
3279039 | 13 | 小 | 单 | ||
3279038 | 08 | 小 | 双 | ||
3279037 | 11 | 小 | 单 | ||
3279036 | 12 | 小 | 双 | ||
3279035 | 05 | 小 | 单 | ||
3279034 | 15 | 大 | 单 | ||
3279033 | 14 | 大 | 双 | ||
3279032 | 18 | 大 | 双 | ||
3279031 | 07 | 小 | 单 | ||
3279030 | 07 | 小 | 单 | ||
3279029 | 14 | 大 | 双 | ||
3279028 | 08 | 小 | 双 | ||
3279027 | 09 | 小 | 单 | ||
3279026 | 02 | 小 | 双 | ||
3279025 | 22 | 大 | 双 | ||
3279024 | 15 | 大 | 单 | ||
3279023 | 20 | 大 | 双 | ||
3279022 | 06 | 小 | 双 | ||
3279021 | 18 | 大 | 双 | ||
3279020 | 16 | 大 | 双 | ||
3279019 | 08 | 小 | 双 | ||
3279018 | 05 | 小 | 单 | ||
3279017 | 16 | 大 | 双 | ||
3279016 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出15 05 22 13 12 07 16 06 17 10 |